ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01417111 | Calculus I | 3(3-0-6) |
01420113 | Laboratory in Physics I | 1(0-3-2) |
01420117 | Basic Physics I | 2(2-0-4) |
01424111 | Principles of Biology | 3(3-0-6) |
01424112 | Laboratory for Biology | 1(0-3-2) |
01999033 | Arts of Living | 3(3-0-6) |
Foreign Language Group | 3( – – ) | |
รวม 16( – – ) |
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01371111 | Information Media |
1(1-0-2) |
01403111 | General Chemistry | 4(4-0-8) |
01403112 | Laboratory in General Chemistry | 1(0-3-2) |
01417112 | Calculus II | 3(3-0-6) |
01420114 | Laboratory in Physics II | 1(0-3-2) |
01420118 | Basic Physics II | 2(2-0-4) |
01175xxx | Physical Education Group | 1(0-2-1) |
Foreign Language Group | 3( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา | 3( – – ) | |
รวม 19( – – ) |
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01132111 | Principles of Management | 3(3-0-6) |
01417241 | Calculus III | 3(3-0-6) |
01418114 | Introduction to Computer Science | 4(3-2-7) |
01422111 | Principles of Statistics | 3(3-0-6) |
01175xxx | Physical Education Group | 1(0-2-1) |
Foreign Language Group | 3( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3( – – ) | |
รวม 20( – – ) |
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01417322 | Introductory Linear Algebra | 3(3-0-6) |
01417343 | Introductory Numerical Analysis | 3(3-0-6) |
01422211 | Statistical Analysis | 3(3-0-6) |
01422221 | Statistical Data Processing | 3(2-2-5) |
01422322 | Data Management | 3(3-0-6) |
01999212 | Concepts of Sciences and Philosophy | 3(3-0-6) |
รวม 18(17-2-35) |
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01418116 | Computer Programming | 3(2-2-5) |
01422341 | Mathematical Statistics I | 3(3-0-6) |
01422361 | Design & Analysis of Experiment I | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3( – – ) | |
รวม 18( – – ) |
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422342 | Mathematical Statistics II | 3(3-0-6) |
01422421 | Computer Software in Statistics | 3(2-2-5) |
01422442 | Sample Survey Methods | 3(3-0-6) |
01422452 | Regression Analysis | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
รวม 18( – – ) |
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422499 | Statistical Project | 3(0-9-5) |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม 15( – – ) |
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422497 | Seminar | 1 |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม 10( – – ) |