ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01417111 | แคลคูลัส I | 3(3-0-6) |
01420113 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ I | 1(0-3-2) |
01420117 | ฟิสิกส์พื้นฐาน I | 2(2-0-4) |
01424111 | หลักชีววิทยา | 3(3-0-6) |
01424112 | ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ | 1(0-3-2) |
01999033 | ศิลปะการดาเนินชีวิต | 3(3-0-6) |
ภาษาต่างประเทศ | 3( – – ) | |
รวม 16( – – ) |
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01371111 | สื่อสารสนเทศ |
1(1-0-2) |
01403111 | เคมีทั่วไป | 4(4-0-8) |
01403112 | เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ | 1(0-3-2) |
01417112 | แคลคูลัส II | 3(3-0-6) |
01420114 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ II | 1(0-3-2) |
01420118 | ฟิสิกส์พื้นฐาน II | 2(2-0-4) |
01175xxx | กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) |
ภาษาต่างประเทศ | 3( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา | 3( – – ) | |
รวม 19( – – ) |
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01132111 | หลักการจัดการ | 3(3-0-6) |
01417241 | แคลคูลัส III | 3(3-0-6) |
01418114 | วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4(3-2-7) |
01422111 | หลักสถิติ | 3(3-0-6) |
01175xxx | กิจกรรมพลศึกษา | 1(0-2-1) |
ภาษาต่างประเทศ | 3( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3( – – ) | |
รวม 20( – – ) |
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01417322 | พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
01417343 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
01422211 | สถิติวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
01422221 | การประมวลผลข้อมูลสถิติ | 3(2-2-5) |
01422322 | การจัดการข้อมูล | 3(3-0-6) |
01999212 | แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา | 3(3-0-6) |
รวม 18(17-2-35) |
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01418116 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
01422341 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ I | 3(3-0-6) |
01422361 | การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง I | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3( – – ) | |
รวม 18( – – ) |
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422342 | สถิติเชิงคณิตศาสตร์ II | 3(3-0-6) |
01422421 | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ | 3(2-2-5) |
01422442 | วิธีสารวจตัวอย่าง | 3(3-0-6) |
01422452 | การวิเคราะห์การถดถอย | 3(3-0-6) |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
รวม 18( – – ) |
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422499 | โครงงานสถิติ | 3(0-9-5) |
วิชาเฉพาะเลือก | 9( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม 15( – – ) |
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) |
01422497 | สัมมนา | 1 |
วิชาเฉพาะเลือก | 6( – – ) | |
วิชาเลือกเสรี | 3( – – ) | |
รวม 10( – – ) |